Comme de très nombreux périodiques, Rocks & Minerals n’échappe pas à la pratique des « Special Issues ». Dans le cas de Rocks & Minerals, il s’agit essentiellement de numéros consacrés à un état américain, et d’un numéro spécial 50 ans. À la différence du Règne Minéral ou du Mineralogical Record, il ne s’agit pas de hors-séries, mais de numéros ordinaires entièrement dédiés à un état américain.
Dans la mesure où ces numéros spéciaux sont sans format vraiment spécifique, sans forcément plus de pages ou une réalisation particulière, je prendrai la liberté d’ajouter à cette liste d’autres numéros que je juge importants dans la vie de la revue (des numéros anniversaire ou hommage autres que celui des 50 ans par exemple).
En attendant de les ajouter individuellement à l’inventaire, voici la liste exhaustive des « special issues » listés comme tels par l’éditeur :
| Thème | Volume, numéro | Année |
|---|---|---|
| Vermont | Volume 71, Issue 4 | 1996 |
| California | Volume 69, Issue 6 | 1994 |
| Utah | Volume 68, Issue 6 | 1993 |
| New Mexico | Volume 67, Issue 5 | 1992 |
| Arkansas | Volume 64, Issue 4 | 1989 |
| Maine | Volume 62, Issue 6 | 1987 |
| South Carolina | Volume 62, Issue 4 | 1987 |
| Rhode Island | Volume 61, Issue 5 | 1986 |
| Indiana | Volume 61, Issue 3 | 1986 |
| Colorado | Volume 59, Issue 1 | 1984 |
| Kentucky | Volume 56, Issue 3 | 1981 |
| Arizona | Volume 56, Issue 1 | 1981 |
| Nebraska | Volume 55, Issue 3 | 1980 |
| Sunbelt Satates | Volume 54, Issue 4 | 1979 |
| Pennsylvania | Volume 53, Issue 3 | 1978 |
| A Fifty-Year Retrospective | Volume 51, Issue 10 | 1976 |
| Salute to Massachusetts | Volume 51, Issue 5 | 1976 |

